Pro Stats
Team, player, and champion numbers from live pro games.
| # | Team | Region | W | L | Win Rate | KDA | Avg Len | Avg Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | LCK | 106 | 27 | 80% | 2.2 | 32:37 | 9.9 |
| 2 | BILIBILI GAMING | LPL | 96 | 38 | 72% | 2.9 | 32:32 | 13.2 |
| 3 | G2 Esports | LEC | 77 | 33 | 70% | 2.7 | 32:49 | 13.4 |
| 4 | TOP ESPORTS | LPL | 82 | 37 | 69% | 3.1 | 30:57 | 12.1 |
| 5 | Hanwha Life Esports | LCK | 84 | 40 | 68% | 2.5 | 32:28 | 10.5 |
| 6 | T1 | LCK | 106 | 60 | 64% | 2.8 | 32:54 | 11.5 |
| 7 | Vivo Keyd Stars | CBLOL | 45 | 25 | 64% | 2.6 | 33:06 | 13.5 |
| 8 | paiN Gaming | CBLOL | 49 | 30 | 62% | 3.1 | 33:58 | 13.4 |
| 9 | Beijing JDG Esports | LPL | 58 | 37 | 61% | 3.4 | 33:13 | 12.7 |
| 10 | Team Liquid Alienware | LCS | 50 | 32 | 61% | 2.8 | 32:11 | 12.5 |
| 11 | RED Kalunga | CBLOL | 39 | 25 | 61% | 2.9 | 35:18 | 12.6 |
| 12 | FlyQuest | LCS | 51 | 34 | 60% | 2.7 | 32:56 | 12.2 |
| 13 | Suzhou LNG Esports | LPL | 56 | 41 | 58% | 3.2 | 33:23 | 11.3 |
| 14 | Shifters | LEC | 46 | 35 | 57% | 3.0 | 33:21 | 12.7 |
| 15 | Fnatic | LEC | 57 | 47 | 55% | 3.1 | 32:30 | 14.5 |
| 16 | LOUD | CBLOL | 38 | 31 | 55% | 3.7 | 34:23 | 15.4 |
| 17 | Cloud9 Kia | LCS | 26 | 21 | 55% | 3.2 | 33:30 | 10.8 |
| 18 | Dplus KIA | LCK | 65 | 59 | 52% | 3.0 | 36:30 | 11.8 |
| 19 | kt Rolster | LCK | 54 | 50 | 52% | 3.1 | 33:11 | 12.1 |
| 20 | Anyone's Legend | LPL | 43 | 41 | 51% | 2.8 | 32:11 | 12.9 |
| 21 | WeiboGaming | LPL | 61 | 64 | 49% | 3.1 | 33:08 | 12.7 |
| 22 | Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | LPL | 51 | 53 | 49% | 3.6 | 32:34 | 13.4 |
| 23 | 100 Thieves | LCS | 33 | 34 | 49% | 3.7 | 32:30 | 15.3 |
| 24 | Invictus Gaming | LPL | 38 | 41 | 48% | 3.5 | 32:11 | 13.3 |
| 25 | Oh My God | LPL | 33 | 36 | 48% | 3.4 | 31:49 | 12.2 |
| 26 | SK Gaming | LEC | 25 | 27 | 48% | 3.4 | 33:32 | 13.4 |
| 27 | FunPlus Phoenix | LPL | 37 | 42 | 47% | 3.5 | 32:15 | 14.7 |
| 28 | THUNDER TALK GAMING | LPL | 34 | 39 | 47% | 3.4 | 33:05 | 13.7 |
| 29 | Xi'an Team WE | LPL | 34 | 38 | 47% | 4.2 | 33:46 | 13.1 |
| 30 | GAM Esports | INTL | 9 | 10 | 47% | 3.5 | 31:48 | 15.0 |
| 31 | PSG Talon | INTL | 13 | 15 | 46% | 3.4 | 31:05 | 13.7 |
| 32 | Movistar KOI | LEC | 38 | 47 | 45% | 3.6 | 33:07 | 14.8 |
| 33 | KaBuM! | CBLOL | 20 | 24 | 45% | 3.4 | 34:14 | 12.3 |
| 34 | DN SOOPers | LCK | 39 | 51 | 43% | 4.4 | 32:26 | 14.2 |
| 35 | LGD GAMING | LPL | 33 | 44 | 43% | 4.0 | 33:49 | 14.7 |
| 36 | Team Vitality | LEC | 20 | 26 | 43% | 3.9 | 32:57 | 16.9 |
| 37 | FURIA | CBLOL | 22 | 31 | 42% | 3.6 | 33:53 | 13.5 |
| 38 | Dignitas | LCS | 20 | 28 | 42% | 3.9 | 32:28 | 14.1 |
| 39 | Team Heretics | LEC | 18 | 27 | 40% | 3.8 | 33:08 | 12.6 |
| 40 | Fluxo W7M | CBLOL | 18 | 27 | 40% | 4.2 | 33:46 | 13.8 |
| 41 | Movistar R7 | INTL | 3 | 5 | 38% | 3.6 | 35:40 | 15.8 |
| 42 | BNK FEARX | LCK | 34 | 57 | 37% | 4.1 | 33:29 | 13.5 |
| 43 | RARE ATOM | LPL | 25 | 43 | 37% | 3.3 | 33:13 | 13.9 |
| 44 | NRG Kia | LCS | 16 | 28 | 36% | 4.2 | 35:51 | 15.6 |
| 45 | Karmine Corp | LEC | 14 | 25 | 36% | 4.2 | 33:42 | 13.5 |
| 46 | EDWARD GAMING | LPL | 23 | 45 | 34% | 3.7 | 33:40 | 14.6 |
| 47 | GIANTX | LEC | 16 | 32 | 33% | 4.5 | 32:22 | 13.1 |
| 48 | NONGSHIM RED FORCE | LCK | 27 | 57 | 32% | 4.9 | 32:36 | 14.5 |
| 49 | Ultra Prime | LPL | 23 | 50 | 32% | 2.9 | 32:56 | 12.0 |
| 50 | INTZ | CBLOL | 11 | 23 | 32% | 5.0 | 33:12 | 16.1 |
| 51 | Liberty | CBLOL | 11 | 24 | 31% | 5.4 | 31:35 | 17.3 |
| 52 | LOS | CBLOL | 13 | 31 | 30% | 3.6 | 35:40 | 13.5 |
| 53 | Shopify Rebellion | LCS | 9 | 21 | 30% | 4.0 | 33:33 | 13.9 |
| 54 | Royal Never Give Up | LPL | 19 | 47 | 29% | 4.3 | 34:08 | 14.8 |
| 55 | KIWOOM DRX | LCK | 21 | 62 | 25% | 5.5 | 35:01 | 13.6 |
| 56 | Rogue | LEC | 7 | 22 | 24% | 5.0 | 34:15 | 13.4 |
| 57 | Immortals Progressive | LCS | 7 | 22 | 24% | 5.4 | 34:42 | 14.1 |
| 58 | HANJIN BRION | LCK | 16 | 66 | 20% | 5.6 | 31:57 | 15.0 |
| 59 | Estral Esports | INTL | 0 | 4 | 0% | 6.8 | 27:46 | 19.5 |
| 60 | MVK Esports | INTL | 0 | 4 | 0% | 7.2 | 34:05 | 19.5 |
| 61 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | INTL | 0 | 4 | 0% | 7.1 | 28:03 | 21.3 |
Avg Len average game duration (approx., includes pauses)Avg Kills average team kills per gameKDA kill/death/assist ratio