Pro Stats
Team, player, and champion numbers from live pro games.
| # | Team | Region | W | L | Win Rate | KDA | Avg Len | Avg Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estral Esports | CBLOL | 3 | 0 | 100% | 9.6 | 28:03 | 31.0 |
| 2 | Gen.G Esports | LCK | 78 | 28 | 74% | 5.0 | 32:27 | 17.0 |
| 3 | BILIBILI GAMING | LPL | 116 | 48 | 71% | 4.8 | 33:06 | 18.8 |
| 4 | Team Secret Whales | LCP | 63 | 27 | 70% | 4.8 | 31:24 | 18.4 |
| 5 | G2 Esports | LEC | 78 | 38 | 67% | 4.0 | 33:51 | 16.3 |
| 6 | Team Liquid Alienware | LCS | 57 | 30 | 66% | 4.5 | 33:00 | 15.1 |
| 7 | Karmine Corp | LEC | 74 | 40 | 65% | 4.1 | 34:01 | 15.7 |
| 8 | LYON | LCS | 69 | 37 | 65% | 4.1 | 33:59 | 14.6 |
| 9 | T1 | LCK | 78 | 48 | 62% | 3.6 | 33:11 | 16.6 |
| 10 | FURIA | CBLOL | 59 | 38 | 61% | 4.5 | 33:53 | 15.4 |
| 11 | LOS | CBLOL | 52 | 33 | 61% | 4.0 | 32:40 | 14.9 |
| 12 | Cloud9 Kia | LCS | 51 | 34 | 60% | 4.3 | 34:03 | 14.0 |
| 13 | Anyone's Legend | LPL | 79 | 56 | 59% | 4.2 | 33:02 | 15.6 |
| 14 | Hanwha Life Esports | LCK | 66 | 47 | 58% | 3.6 | 31:37 | 16.2 |
| 15 | Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | LPL | 49 | 36 | 58% | 3.9 | 33:23 | 15.0 |
| 16 | Movistar KOI | LEC | 49 | 40 | 55% | 3.8 | 33:52 | 14.9 |
| 17 | LOUD | CBLOL | 41 | 34 | 55% | 3.0 | 33:24 | 13.0 |
| 18 | Suzhou LNG Esports | LPL | 27 | 22 | 55% | 3.9 | 32:31 | 14.4 |
| 19 | TOP ESPORTS | LPL | 72 | 62 | 54% | 3.1 | 32:21 | 15.4 |
| 20 | Dplus KIA | LCK | 63 | 54 | 54% | 3.3 | 32:58 | 14.1 |
| 21 | RED Kalunga | CBLOL | 40 | 34 | 54% | 3.7 | 35:05 | 14.8 |
| 22 | Team Vitality | LEC | 40 | 34 | 54% | 3.3 | 34:02 | 14.6 |
| 23 | GAM Esports | LCP | 38 | 32 | 54% | 3.9 | 33:27 | 15.6 |
| 24 | Beijing JDG Esports | LPL | 80 | 72 | 53% | 3.6 | 32:32 | 14.1 |
| 25 | Natus Vincere | LEC | 36 | 35 | 51% | 3.3 | 34:31 | 13.4 |
| 26 | kt Rolster | LCK | 50 | 50 | 50% | 3.4 | 33:23 | 13.8 |
| 27 | KaBuM! Eports | CBLOL | 3 | 3 | 50% | 2.7 | 38:07 | 13.5 |
| 28 | Relove Deep Cross Gaming | LCP | 46 | 48 | 49% | 3.1 | 32:20 | 15.6 |
| 29 | BNK FEARX | LCK | 57 | 63 | 48% | 3.1 | 31:39 | 14.8 |
| 30 | CTBC Flying Oyster | LCP | 37 | 40 | 48% | 3.3 | 32:29 | 16.2 |
| 31 | GIANTX | LEC | 37 | 41 | 47% | 3.0 | 34:31 | 12.3 |
| 32 | MVK Esports | LCP | 35 | 39 | 47% | 2.9 | 33:25 | 13.2 |
| 33 | Invictus Gaming | LPL | 56 | 66 | 46% | 3.1 | 32:53 | 14.5 |
| 34 | FlyQuest | LCS | 31 | 37 | 46% | 3.2 | 32:36 | 13.0 |
| 35 | LGD GAMING | LPL | 43 | 53 | 45% | 3.3 | 33:06 | 13.1 |
| 36 | WeiboGaming | LPL | 41 | 50 | 45% | 3.2 | 33:31 | 14.2 |
| 37 | Vivo Keyd Stars | CBLOL | 27 | 33 | 45% | 2.9 | 33:08 | 12.1 |
| 38 | Los Ratones | LEC | 5 | 6 | 45% | 2.8 | 36:24 | 11.2 |
| 39 | Ground Zero Gaming | LCP | 26 | 35 | 43% | 2.9 | 33:38 | 13.8 |
| 40 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 25 | 33 | 43% | 3.1 | 33:36 | 12.3 |
| 41 | HANJIN BRION | LCK | 37 | 54 | 41% | 3.2 | 33:32 | 13.5 |
| 42 | Sentinels | LCS | 26 | 37 | 41% | 3.3 | 33:51 | 12.6 |
| 43 | Fnatic | LEC | 23 | 33 | 41% | 3.2 | 34:08 | 12.5 |
| 44 | Xi'an Team WE | LPL | 51 | 75 | 40% | 2.5 | 32:33 | 13.2 |
| 45 | NONGSHIM RED FORCE | LCK | 33 | 49 | 40% | 2.8 | 31:46 | 15.0 |
| 46 | KIWOOM DRX | LCK | 36 | 59 | 38% | 2.8 | 32:07 | 14.0 |
| 47 | Ultra Prime | LPL | 9 | 15 | 38% | 3.0 | 33:47 | 11.6 |
| 48 | Fluxo W7M | CBLOL | 20 | 34 | 37% | 2.5 | 32:31 | 11.3 |
| 49 | EDWARD GAMING | LPL | 25 | 44 | 36% | 2.6 | 35:33 | 12.3 |
| 50 | Shopify Rebellion | LCS | 20 | 37 | 35% | 2.4 | 32:39 | 11.0 |
| 51 | paiN Gaming | CBLOL | 19 | 37 | 34% | 2.6 | 33:03 | 12.0 |
| 52 | SK Gaming | LEC | 16 | 33 | 33% | 2.4 | 35:38 | 13.7 |
| 53 | Oh My God | LPL | 11 | 22 | 33% | 2.1 | 33:03 | 9.6 |
| 54 | THUNDER TALK GAMING | LPL | 24 | 52 | 32% | 2.5 | 31:45 | 12.9 |
| 55 | DN SOOPers | LCK | 27 | 59 | 31% | 2.5 | 31:35 | 11.9 |
| 56 | Shifters | LEC | 16 | 37 | 30% | 2.5 | 34:45 | 13.4 |
| 57 | Disguised | LCS | 14 | 33 | 30% | 2.1 | 32:21 | 10.9 |
| 58 | LEVIATÁN | CBLOL | 14 | 37 | 27% | 2.3 | 33:54 | 11.6 |
| 59 | Team Heretics | LEC | 13 | 40 | 25% | 2.1 | 33:04 | 9.1 |
| 60 | Dignitas | LCS | 8 | 33 | 20% | 2.0 | 33:10 | 9.9 |
| 61 | Karmine Corp Blue | LEC | 2 | 8 | 20% | 1.8 | 33:50 | 11.2 |
| 62 | DetonatioN FocusMe | LCP | 7 | 38 | 16% | 1.7 | 31:52 | 9.2 |
| 63 | Golden Lions | CBLOL | 0 | 3 | 0% | 1.8 | 45:03 | 10.0 |
| 64 | 9z Globant | CBLOL | 0 | 3 | 0% | 0.7 | 28:03 | 8.7 |
Avg Len average game duration (approx., includes pauses)Avg Kills average team kills per gameKDA kill/death/assist ratio